PENGUMUMAN
Nomor : 00240/A1-14/05.05.2026
Hal : Hasil Seleksi Program PRESTASI TAHAP 1.4
Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru USB Program PRESTASI, memutuskan sebagai berikut :
1. Peserta Lolos Seleksi PROGRAM PRESTASI TAHAP 1.4
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026010294 | HELENA EVANGELISTA OCTAVIANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 3 PALANGKA RAYA |
| 2 | 2026010298 | MEDIANSYAH RAMADHANI | S1 - S1 Farmasi | MA DARULARAFAH |
| 3 | 2026010300 | KAYLA KUMALA MURTI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 5 SURAKARTA |
| 4 | 2026010305 | ZAHROTUS SYIFA | S1 - S1 Farmasi | SMA Alfalakhussaadah Way Kanan |
| 5 | 2026010308 | FADILA DE AZZUNI | S1 - S1 Farmasi | SMK Kesehatan Mandala Bhakti |
| 6 | 2026010311 | KATYA QOTRINIA NURSHEVA PUTRI | S1 - S1 Farmasi | SMKS KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA PONOROGO |
| 7 | 2026010313 | DEANDRA WAHYU PRADIPA | S1 - S1 Farmasi | MAN I Karanganyar |
| 8 | 2026010317 | FARIDHA HUSNA ARNITA | S1 - S1 Farmasi | SMK NEGERI 1 SAMBI |
| 9 | 2026010326 | CLAUDYA AGATHA YOMA SANTOSA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 6 SURAKARTA |
| 10 | 2026010333 | AURELTREA ROSE PUSPA NINDYA | S1 - S1 Farmasi | SMK AN-NUR AMPEL BOYOLALI |
| 11 | 2026010335 | FAKHIRA ARDIYANI SAPUTRI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 2 WONOGIRI |
| 12 | 2026010338 | NATHANIA CALLISTA PUTRI | S1 - S1 Farmasi | SMK Kesehatan Mandala Bhakti |
| 13 | 2026010339 | UMBU KUDU KADUK PRAING | S1 - S1 Farmasi | Sma negeri Waingapu |
| 14 | 2026010340 | MIFTA INDAH ANDRIANI | S1 - S1 Farmasi | SMKS CITRA MEDIKA |
| 15 | 2026010350 | NAFISAH MAULUDFA HOSSY | S1 - S1 Farmasi | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 16 | 2026010352 | EVLYN RAHEL STIFANNY | S1 - S1 Farmasi | SMA KATOLIK ANDA LURI |
| 17 | 2026010353 | WIDYA MAHARANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 18 | 2026010355 | REVAISKA INDIRA SHIRA HIRANYA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 MERAUKE |
| 19 | 2026010359 | ALIFAH AISYATURROHMAH | S1 - S1 Farmasi | SMK BAKTI INDONESIA MEDIKA |
| 20 | 2026010360 | MAHLAYATI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 PETASIA |
| 21 | 2026010361 | QURROTA A'YUN | S1 - S1 Farmasi | SMK MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO |
| 22 | 2026010363 | ANISA VARA AL-ULLA | S1 - S1 Farmasi | SMAN GONDANGREJO |
| 23 | 2026010365 | BELVA BENITA IRMA | S1 - S1 Farmasi | SMAN I SRENGAT BLITAR |
| 24 | 2026010366 | FAIZA LUTHFI ATIKAH | S1 - S1 Farmasi | SMAN 2 KARANGANYAR |
| 25 | 2026010367 | LOWRY ADRIAN CHLIFF RAHANGIAR | S1 - S1 Farmasi | SMA YPPK ST. YOHANES PAULUS KEPI |
| 26 | 2026010368 | ELISYA CAHYA AYUNINGRUM | S1 - S1 Farmasi | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 27 | 2026010371 | NICKI AYUDHYA RAMADHANI | S1 - S1 Farmasi | SMK BAKTI INDONESIA MEDIKA |
| 28 | 2026010372 | GARDIANA INDRIATI IHIL | S1 - S1 Farmasi | SMAS SANTU KLAUS WERANG |
| 29 | 2026010374 | FRANSISKA MARGASYHELA WILIANTI | S1 - S1 Farmasi | SMAS ST IGNATIUS LOYOLA |
| 30 | 2026010375 | DIFAL MANUPUTTY | S1 - S1 Farmasi | SMA YPPK TERUNA BAKTI |
| 31 | 2026010376 | MARIA MATILDIS RAMBU HANJA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 RINDI UMALULU |
| 32 | 2026010377 | FELISHA ELIANA RAMBU HOY LELAP | S1 - S1 Farmasi | SMA NEGERI 1 WAINGAPU |
| 33 | 2026010379 | CINTA AULIA EVALISTA | S1 - S1 Farmasi | SMKS KESEHATAN DONOHUDAN |
| 34 | 2026010381 | SYAH AL GHANIYY | S1 - S1 Farmasi | MA DARUL ISTIQAMAH |
| 35 | 2026010385 | MUTIARA KASIH AZZAHRA | S1 - S1 Farmasi | SMK KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR |
| 36 | 2026010395 | SADRAKH KRISTANDE GWIHARTO | S1 - S1 Farmasi | SMAS PANGUDI LUHUR ST. YOSEF |
| 37 | 2026010398 | MUHAMMAD NOOR RAHMAN KHASANI | S1 - S1 Farmasi | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA |
| 38 | 2026010399 | MUH RAYA SULISTIYANTO | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 JATINOM |
| 39 | 2026010400 | CATHERINE NABILA GYA EKAWATI | S1 - S1 Farmasi | SMKS KESEHATAN ZAMZAM KURNIA |
| 40 | 2026010418 | CHORENSIA VENETI KURNIA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 KOMODO |
| 41 | 2026010420 | DESWINTA DIANDRA SALSABILA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 NGUNTORONADI |
| 42 | 2026010421 | YUSNISA WAHYU APRILIA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 CEPER |
| 43 | 2026010297 | JELITA SEKAR AYU NIRWANA | D3 - D3 Farmasi | SMK INDONESIA PUTERA |
| 44 | 2026010405 | DINDA NUR AINI | D3 - D3 Farmasi | SMAN JUMAPOLO |
| 45 | 2026010414 | SUHARTANTI PRASTIWI | D3 - D3 Farmasi | SMAN PUNUNG |
| 46 | 2026010357 | KHESYA NURMEI AFRIANINDA | D3 - D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 47 | 2026010316 | AYUNDHIYA FAZA RAMADHANI | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 48 | 2026010106 | ATANASIA TANGGU | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMA KATOLIK ANDA LURI |
| 49 | 2026010146 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 50 | 2026010314 | MERTKISS PITRIA ATMAJA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 51 | 2026010319 | JULIETTE ALEXANDRA PUTRI | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 3 CIKAMPEK |
| 52 | 2026010325 | SUCI NASIR RAHMAWATI | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMA Negeri 1 Nabire |
| 53 | 2026010334 | LENY WIDYAWATI | D4 - D4 Analis Kesehatan | MAN 1 Klaten |
| 54 | 2026010407 | LIVIA IZZA SALSABILA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 55 | 2026010410 | AISHWARA RHENATA ZALFA SUPOMO | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 56 | 2026010412 | AURELLIA FEBY RAFIFAH | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 57 | 2026010413 | SHIVIRGI ESTERELA KEWA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 RINDI UMALULU |
| 58 | 2026010416 | QINAYA AYUDYA FIRDAUS KUSUMANINGRUM | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 59 | 2026010348 | DWI NAHDA ANDRIANI TA'U | S1 - S1 Teknik Kimia | SMAN I PETASIA |
| 60 | 2026010390 | VEGA KIRANA CANTIKA | S1 - S1 Teknik Kimia | SMAN 1 SURAKARTA |
| 61 | 2026010392 | ANNISA THIFANY RIYADI | S1 - S1 Teknik Kimia | SMAN 1 TANJUNGPINANG |
| 62 | 2026010408 | MIFTAKHUL DAVA AFAINI | S1 - S1 Teknik Kimia | SMKS BHINNEKA KARYA SIMO |
| 63 | 2026010330 | AZ ZAHRA AYU SYAQINA RAMADHANI | S1 - S1 Teknik Industri | SMK PEMBANGUNAN NASIONAL PURWODADI |
| 64 | 2026010345 | FRISKA DWI CANDRA | S1 - S1 Teknik Industri | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA |
| 65 | 2026010343 | KESYA SETYAWATI BASUKI | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 SELUMA |
| 66 | 2026010349 | MAY FARELLINA | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 NGUNTORONADI |
| 67 | 2026010354 | MAGDALENA SABDA ISADA | S1 - S1 Psikologi | SMAN 5 SURAKARTA |
| 68 | 2026010356 | DEVITA ARINING ANJANI | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 TOROH |
| 69 | 2026010384 | SALSABILA RIZKA AULIA | S1 - S1 Psikologi | SMAN 7 PALU |
| 70 | 2026010231 | JOHANIS LATOLE | S1 - S1 Akuntansi | SMAN 1 SOE |
| 71 | 2026010249 | MICHAEL Y NDIKEN | S1 - S1 Akuntansi | SMAN 1 MERAUKE |
| 72 | 2026010415 | TABITA GRACIELA FEBRINA | S1 - S1 Akuntansi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 73 | 2026010275 | MELATI ANANDA IMANUELA | S1 - S1 Manajemen | SMKN 1 SUKOHARJO |
| 74 | 2026010310 | JASTINE AMANDA GOZENA | S1 - S1 Manajemen | SMAN 3 PONOROGO |
| 75 | 2026010341 | KEYSHA ANANTA AGUSTIN | S1 - S1 Manajemen | SMAN KEBAKKRAMAT |
| 76 | 2026010344 | CLARISA CAHYA LUTFIANA | S1 - S1 Manajemen | SMK WIKARYA KARANGANYAR |
| 77 | 2026010401 | BERLIANTO TRIYADI SAPUTRA | S1 - S1 Manajemen | SMAN 1 SUKODONO |
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos Program Prestasi dimohon untuk melanjutkan tahapan selanjutnya REGISTRASI/DAFTAR ULANG dengan membayar biaya Registrasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 7 Mei 2026 pukul 23:59 dan untuk pembayaran UKT semester 1 dibayarkan paling lambat tanggal 5 Juni 2026.
3. Dokumen REGISTRASI bisa diakses dan diunggah/diuploud melalui akun masing-masing peserta.
4. Informasi terkait registrasi/daftar ulang bisa menghubungi Kak Ratna (081390079604).
5. Bagi pendaftar setelah tanggal 4 Mei 2026 akan kami ikutkan seleksi program Prestasi Tahap 2.
Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 5 Mei 2026
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom