PENGUMUMAN
Nomor : 00261/A1-14/03.06.2026
Hal : Hasil Seleksi Program PRESTASI TAHAP 2.1
Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru USB Program PRESTASI, memutuskan sebagai berikut :
1. Peserta Lolos Seleksi PROGRAM PRESTASI TAHAP 2.1
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202601010 | WILMA DEWANTI PUTRI | S1 - S1 Farmasi | MAN FAKFAK |
| 2 | 202601018 | AYUDHYA ANASTASYA KUSUMAWARDANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 REJANG LEBONG |
| 3 | 202601021 | ROSALIA NGAMELUBUN | S1 - S1 Farmasi | SMA SANATA KARYA LANGGUR |
| 4 | 202601027 | NADYA SALSABILA MULYADI | S1 - S1 Farmasi | MAN SUKOHARJO |
| 5 | 202601029 | GRACIANA DOSANTOS BANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 KEFAMENANU |
| 6 | 202601040 | RAHIMA NASYWA ADIBA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 7 | 202601045 | NABILA NUR AZIZAH | S1 - S1 Farmasi | SMA NEGERI 2 TRENGGALEK |
| 8 | 202601048 | RASNA SAFITRI HARIADI | S1 - S1 Farmasi | SMKN I SAWIT |
| 9 | 202601052 | CLARESTA NAJMA NAFISAH | S1 - S1 Farmasi | SMAN 3 SUKOHARJO |
| 10 | 202601054 | NELVIANY DEZITA HALE | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 ATAMBUA |
| 11 | 202601059 | ZAHRA ARKYESA FATARUNΙΑ | S1 - S1 Farmasi | SMA IT AL HUDA |
| 12 | 202601063 | EKAYANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 POLEWALI |
| 13 | 202601064 | GIANINA MARLENSIA ТАРАТАВ | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 SOE |
| 14 | 202601069 | DEVA MAHATMA PARADIS | S1 - S1 Farmasi | MAN 1 BANDAR LAMPUNG |
| 15 | 202601072 | PRITA LAURA BERLY | S1 - S1 Farmasi | SMA KR SATYA WACANA |
| 16 | 202601073 | VANI FRISKILA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 KUALA KURUN |
| 17 | 202601074 | JIHAN HAISYA AFIFA | S1 - S1 Farmasi | MAN KOTA PALANGKA RAYA |
| 18 | 202601075 | ARNOLIANI DEWI INDRIANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 LANGKE REMBONG |
| 19 | 202601076 | STEFANIA LUISA | S1 - S1 Farmasi | SMAN NOEMUTI |
| 20 | 202601077 | ADBERTHIA D F KASTANJA | S1 - S1 Farmasi | SMA PGRI DOBO |
| 21 | 202601083 | NISA JULYANTIKA | S1 - S1 Farmasi | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 22 | 202601094 | AURELIA EMANUELA TALAWAY | S1 - S1 Farmasi | SMAN I LANGOWAN |
| 23 | 202601096 | GABRIELLA FRAZHETTA TUJU | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 LANGOWAN |
| 24 | 202601100 | INDANA KHAYYARAH ALIMA | S1 - S1 Farmasi | MAN I Karanganyar |
| 25 | 202601104 | WAHAYUTYAS WINANTI | S1 - S1 Farmasi | SMAN I TAWANGSARI |
| 26 | 202601105 | MEIRENA FAFA HIDAYAH | S1 - S1 Farmasi | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA |
| 27 | 202601106 | YOHANA LUSIA TOYO | S1 - S1 Farmasi | SMA ST CLEMENS BOAWAE |
| 28 | 202601112 | CAHYO NOVIANTO | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 WONOGIRI |
| 29 | 202601113 | SATRIA YORAN EL NINO | S1 - S1 Farmasi | SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot |
| 30 | 202601117 | RIZMA PUTRIANA PRATIWI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 PRACIMANTORO |
| 31 | 202601005 | SYIFA AMALIA ZAHRA | D3 - D3 Farmasi | SMKS KESEHATAN SENTRA MEDIKA |
| 32 | 202601006 | SYIFA DIAH ARINI | D3 - D3 Farmasi | SMK FARMASI KATOLIK BINA FARMA MADIUN |
| 33 | 202601028 | NAZHAFIA INDRA PRATIWI | D3 - D3 Farmasi | SMA NEGERI 1 AMBARAWA |
| 34 | 202601080 | DEWI NAWANGSIH | D3 - D3 Farmasi | SMKS FARMASI BHAKTI HUSADA KARANGANYAR |
| 35 | 202601095 | GENDHIS MAHARANI HARIYANTO | D3 - D3 Farmasi | SMAN 2 NGAWI |
| 36 | 202601102 | MUHAMMAD IRFAN MAULANA | D3 - D3 Farmasi | MAN 1 SURAKARTA |
| 37 | 202601111 | SAFA RAMADHANI | D3 - D3 Farmasi | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 38 | 202601012 | NAYLA CHINDY ARISTA WIDYA | D3 - D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN I NOGOSARI |
| 39 | 202601014 | SALVA GRACIA APTALITA | D3 - D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMAN I NGEMPLAK |
| 40 | 202601050 | ZAHRA NICA WIJAYANTI | D3 - D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMK KESEHATAN PURWOREJO |
| 41 | 202601107 | GENDIS PRAMADITYA REGITA INDRIYANI | D3 - D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMK AL-ISLAM |
| 42 | 202601003 | MAYSHISI ANINDIA FARAHANIN | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 43 | 202601043 | HILERI RAMBU HURINA ANA AWA | D4 - D4 Analis Kesehatan | Sma negeri 1 Waingapu |
| 44 | 202601062 | GRACHELA JOYS RAMBU LIKA ENGA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMA KRISTEN WAIBAKUL |
| 45 | 202601053 | NATASYA BELA YULIANTI | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMK KESEHATAN CITRA MEDIKA SUKOHARJO |
| 46 | 202601023 | YANUAR DHENI PAMUNGKAS | S1 - S1 Teknik Industri | SMKN 5 SURAKARTA |
| 47 | 202601081 | NAJWA AYUNDA PRASASTI | S1 - S1 Teknik Industri | SMAN 1 POLOKARTO |
| 48 | 202601071 | RIBKA WIDIAN RUKY | S1 - S1 Teknik Kimia | SMAN 1 KARANGGEDE |
| 49 | 202601015 | FAIZA ALIKHA RAFANINDA | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 NGEMPLAK |
| 50 | 202601044 | MEKA YURESK APRILIA HUTOMO | S1 - S1 Psikologi | SMAN 2 SURAKARTA |
| 51 | 202601055 | CHELSEA ISLAMI CAMYADI | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 MAOSPATI |
| 52 | 202601103 | BILQIZ HAWA VATIEMA | S1 - S1 Psikologi | MA DAARUL ABROR |
| 53 | 202601108 | NASYIELLA ARDA PUTRI | S1 - S1 Psikologi | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 54 | 202601020 | MUHAMMAD FACHRY REYVANDI | S1 - S1 Akuntansi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 55 | 202601046 | RAHMATUL ROSITA OKTAFIANI | S1 - S1 Akuntansi | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 56 | 202601090 | VAULIN EKKLESIA | S1 - S1 Manajemen | SMAN 1 BUNTOK |
| 57 | 202601109 | NIKA SEKAR LARASATI | S1 - S1 Manajemen | SMAN 1 KARANGGEDE |
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos Program Prestasi dimohon untuk melanjutkan tahapan selanjutnya REGISTRASI/DAFTAR ULANG dengan membayar biaya Registrasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juni 2026 pukul 23:59 dan untuk pembayaran UKT semester 1 dibayarkan paling lambat tanggal 17 Juni 2026.
3. Dokumen REGISTRASI bisa diakses dan diunggah/diupload melalui akun masing-masing peserta.
4. Informasi terkait registrasi/daftar ulang bisa menghubungi Kak Ratna (081390079604).
5. Bagi pendaftar setelah tanggal 30 Mei 2026 akan kami ikutkan seleksi program Prestasi Tahap 2.2.
Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 3 Juni 2026
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom